Mardi 11 octobre 2016
| 8h00 | Accueil des participants et contacts exposants |
| 9h00 | Présentation du film d’Eiffage Conférence et visite du viaduc de Millau le 15 octobre 2015 |
| 9h10 | Ouverture et présentation du colloqueChristian TRIDON (Association LE PONT), Bruno Godart (AFGC) Rémi LOLOUM (Journaliste) et Daniel Poineau (Consultant) |
| 9h15 | Réhabilitation des ouvrages en maçonnerie
|
| 10h15 | Mariage entre maçonnerie et précontrainte La réhabilitation du dôme du Panthéon (Paris) Claude Néant (ETIC) et Henry De Reviers (RENOFORS) |
| 10h35 | Pause-café, échanges et visite de l’exposition technique Animation et présentation des stands par Jean-Claude Talbert |
| 11h05 | Réhabilitation d’un ouvrage en béton précontraint Le Viaduc de St Nazaire Philippe Griaud (CD 44) |
| 11h25 | Réhabilitation des ouvrages métalliques La ligne ferroviaire Oloron-Bedous Christophe Chanonier (Diades) Interventions entreprises |
| 11h45 | Laetitia Bessette, Thibaut Piantoni et Ludovic Casabiel – Sté VICAT Retours d’expériences et perspectives de durabilité et de performances des bétons formulés avec le ciment ULTIMAT |
| 12h00 | Maxime Fontan – Sté OXAND Analyse du comportement dynamique et suivi des OA à l’aide de la solution SIMEOTM 4D. |
| 12h15 | Déjeuner sur place parmi l’exposition technique Table ronde : la maintenance des infrastructures en Europe Débat animé par Rémi Loloum |
| 14h00 | Comment tirer un bilan du projet européen BRIMEsur la gestion des ponts en Europe Bruno Godart (IFSTTAR)
|
| 15h50 | La domanialité des ouvrages d’art Evelyne Didier (Sénatrice) |
| 16h10 | Pause et échanges avec les exposants Animation et présentationdes stands par Jean Claude TALBERT Interventions entreprises |
| 16h40 | Jean-Luc Bringer – Sté Freyssinet Le procédé FOREVA Ultrason ( traitement des câbles de précontrainte par imprégnation ultrasonore d’inhibiteur) |
| 16h55 | Renaud Subra – St Gobain Pam Les évacuations des eaux de ruissellement des OA. |
| 17h05 | Intervention étudiants : Ecole Polytech Marseille « Les biotechnologies au service de la maintenance des ouvrages » |
| 17h25 | ASCO-TP Présentation d’un « jeu éducatif » sur la conception d’une LGV |
| 17h45 | « Le tour du monde des ouvrages en pierres et en briques. » Patrick Guiraud et Noël Richet |
| 18h05 | FIN de la 1ère JOURNEE |
| 19h00 | Visite puis dîner au musée de l’aéronautique Aéroscopia Toulouse |
mercredi 12 octobre 2016
| 8h00 | Accueil des participants et contacts exposants Interventions entreprises |
| 9h05 | Eric Durieu – Sté SATIF OA Les nouvelles technologies au service des inspections subaquatiques. |
| 9h20 | Baptiste Sutter – Structure et Réhabilitation La Télé-Inspection des Ouvrages d’Art : Utilisation du procédé INTELO. |
| 9h35 | Erik Vimond et Gil Espic- Etandex L’application robotisée des systèmes d’étanchéité résine projetée à chaud : un gage d’assurance de la qualité et de réduction de la pénibilité. |
| 9h50 | Thierry Meyer – Tertu Fonctionnement d’un dispositif de retenue routier sur ouvrage d’art avec cheville fusible |
| 10h05 | Pause et échanges avec les exposants Animation et présentation des stands par Jean Claude TALBERT |
| 10h35 | Les travaux de la Commission de Normalisation « Réparation des OA » du BNTRA et de l’environnement « réparations de surface du béton » (NF P95-101). Christophe Aubagnac (CEREMA) |
| 10h55 | Révision de la norme « protection du béton et traitement des fissures » (NF P95-103). Daniel Poineau (Consultant) |
| 11h15 | Viaduc de St Cloud Julien Désille (DIRIF) |
| 11h35 | Présentation du guide sur la conception des réparations structurales Jean-Christophe Carles (CEREMA) |
| 11h55 | Fiabilité des constructions et fondements des Eurocodes Jean-Armand Calgaro (Consultant) |
| 12h15 | La vie des organisations professionnelles dans le domaine du génie-civil
|
| 12h35 | Déjeuner sur place et visite de l’exposition technique |